环氧底漆+弹性聚酯腻子+聚氨酯中涂+丙烯酸聚氨酯面漆
配套产品具有良好的附着力,优异的耐腐蚀性和户外耐候性,较高的光泽度
环氧底漆
涂料颜色及外观 | 搅拌后呈均匀状态 |
不挥发物含量% | ≥65 |
细度/μm | ≤30 |
双组分涂料适用期/h | ≥4 |
表干/h | ≤2 |
实干/h | ≤12 |
漆膜颜色及外观 | 外观良好无缺陷 |
耐盐雾性能/h | 600h,板面无起泡、不生锈、划痕处锈蚀宽度≤2mm(单向) |
弹性聚酯腻子
腻子外观 | 无结皮,无白点 |
稠度/cm | 9—16 |
适用期/h | 由供需双方协商确定 |
实干/h | ≤4 |
漆膜外观及颜色 | 无不良 |
划格实验/级 | ≤1 |
耐冲击/cm | ≥15 |
刮涂性 | 易刮涂、不产生卷边现象 |
打磨性 | 以打磨不粘砂纸 |
柔韧性/mm | ≤100 |
耐水性(40℃)24h | 吸水线高出水平面不超过1mm,无膨胀和软化现象 |
聚氨酯中涂
涂料颜色及外观 | 搅拌后呈均匀状态 |
不挥发物含量/% | ≥65 |
细度/μm | ≤30 |
双组分涂料适用期/h | ≥4 |
表干/h | ≤1 |
实干/h | ≤10 |
漆膜外观及颜色 | 外观良好无缺陷 |
划格实验/级 | ≤1 |
弯曲性能/mm | ≤10 |
杯突试验/mm | ≥3 |
耐冲击性/cm | ≥50 |
聚氨酯面漆
涂料颜色及外观 | 搅拌后呈均匀状态 |
不挥发物含量/% | ≥65 |
细度/μm | ≤10 |
双组分涂料适用期/h | ≥4 |
表干/h | ≤2 |
实干/h | ≤12 |
漆膜外观及颜色 | 外观良好无缺陷 |
划格实验/级 | ≤1 |
弯曲性能/mm | ≤3 |
杯突试验/mm | ≥4 |
耐冲击性/cm | ≥50 |
光泽/% | ≥80 |
铅笔硬度 | ≥H |
耐水性(40℃)24h | 漆膜基本无变化 |
耐酸性(10%H2SO4) | 24h基本无变化 |
耐碱性(10%NaOH) | 24h基本无变化 |
耐热性(150℃±2)1h | 基本无变化 |
丁酮擦拭 | 旺夫擦拭50次,漆膜基本无变化 |
耐人工气候加速试验1000h/级别 | ≤2 |
1、双组份涂料首先将甲、乙两组分按照配比搅拌均匀,加入稀释剂搅拌均匀后静置5-10分钟施工;
2、去除待涂装表面的任何油脂和其它污染物;
3、钢板:喷砂除锈至Sa2.5或用其它电动工具清理至St3,涂装表面应干净而干燥;
4、相对湿度不能超过85%,表面温度至少高于露点3℃时才可施工。
|