内壁:环氧非碳导静电油罐内壁防腐漆
外壁:环氧厚浆防锈底漆+丙烯酸聚氨酯面漆
环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆
内壁防腐涂层具有良好的附着力、干燥速度快,优异的耐化学药品性、耐油性;外壁配套涂层具有良好的附着力、耐盐雾性和户外耐久性,干燥速度快、机械性能优良。
环氧非碳导静电油罐内壁防腐漆
项目 | 指标 |
在容器中的状态 | 搅拌均匀,无硬块,混合均匀状态 |
细度/μm | 30 |
不挥发物含量,% ≥ | 60 |
漆膜外观 | 正常 |
表干 (h) ≤ | 4 |
实干 (h) ≥ | 24 |
划格法附着力/级 ≥ | 1 |
柔韧性/mm | 1 |
耐冲击性/cm | 50 |
耐盐水性(浸入5%NaCI溶液中),7d | 无异常 |
耐酸性(浸入5%H2SO4溶液中),7d | 无异常 |
耐碱性(浸入5%NaOH溶液中),7d | 无异常 |
耐油性(浸入97#汽油中),7d | 无异常 |
表面电阻/欧姆 | 106 |
环氧厚浆防锈底漆+丙烯酸聚氨酯面漆
项目 | 指标 | |
底漆 | 面漆 | |
在容器中的状态 | 搅拌均匀,无硬块,混合均匀状态 | |
细度/μm | 60 | 30 |
不挥发物含量,% ≥ | 80 | 60 |
漆膜外观 | 正常 | |
表干 (h) ≤ | 1 | |
实干 (h) ≥ | 24 | |
拉开法附着力 (MP) ≥ | 6 | |
光泽(60°),% | 平光 | 商定 |
配套耐盐水性,168h | 无异常 | |
配套耐盐雾性,600h | 不起泡、不生锈、不剥落 | |
配套耐人工气候老化,300h | 不起泡、不生锈、不剥落、变色≤3级、粉化≤2级 |
环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆
项目 | 指标 | ||
底漆 | 中间漆 | 面漆 | |
在容器中的状态 | 搅拌均匀,无硬块,混合均匀状态 | ||
细度/μm | 60 | 60 | 30 |
不挥发物含量,% ≥ | 70 | 75 | 60 |
漆膜外观 | 正常 | ||
表干 (h) ≤ | 1 | ||
实干 (h) ≥ | 24 | ||
拉开法附着力 (MP) ≥ | 6 | ||
光泽(60°),% | 平光 | 平光 | 商定 |
配套耐盐水性,168h | 无异常 | ||
配套耐盐雾性,1000h | 不起泡、不生锈、不剥落 | ||
配套耐人工气候老化,1000h | 不起泡、不生锈、不剥落、变色≤2级、粉化≤2级 |
1、双组份涂料首先将甲、乙两组分按照配比搅拌均匀,加入稀释剂搅拌均匀后静置5-10分钟施工。
2、去除待涂装表面的任何油脂和其它污染物。钢板:喷砂除锈至Sa2.5或用其它电动工具清理至St3,涂装表面应干净而干燥; 相对湿度不能超过85%,表面温度至少高于露点3℃才可施工。
|